ડેટા અઠવાડિયે અપડૅટ થતા રહેશે
ડેટા અઠવાડિયે અપડૅટ થતા રહેશે
| Sr. | Sirname | Name | City | Mobile | Amount (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Makwana | Mayursinh | Mojidad, Surendranagar | 9998099195 | ₹ 10000.00 |
| 123 | Barad | Late. Karansinh | Virochannagar, Sanand | 9737848441 | ₹ 2000.00 |
| 122 | KRESA | Karadiya Rajput Engineering Student | Morbi | 9227040009 | ₹ 16000.00 |
| 121 | Dahima | Parthsinh | Kodinar | 9227040009 | ₹ 1000.00 |
| 120 | Makwana | Balvantsinh | - | 9727421999 | ₹ 500.00 |
| 119 | Lakum | Mahipatsinh | Ratanpar, Surendranagar | 9925839164 | ₹ 1000.00 |
| 118 | Chauhan | Bhupatsinh | Gandhinagar | 7600042920 | ₹ 1000.00 |
| 117 | Parmar | Jagubhai | Anandpur, Kodinar | 9824163608 | ₹ 1000.00 |
| 116 | Ashwar | Ramdevsinh | - | 9427543056 | ₹ 5100.00 |
| 115 | Rathod | Bharatsinh | Lilapur | 8989859560 | ₹ 1001.00 |
| 114 | Shekhavat | Virendrasinh | Ahmedabad | 9712973412 | ₹ 1000.00 |
| 113 | Gohil | Sandipsinh | Pipdi | 9974220480 | ₹ 1001.00 |
| 112 | Mori | Krishnaba | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 111 | Mori | Hardipsinh | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 110 | Mori | Sarth | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 109 | Mori | Nilamba | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 108 | Mori | Kuldipsinh | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 107 | Mori | Janakba | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 106 | Mori | Danubha | Surendranagar | - | ₹ 1000.00 |
| 105 | Barad | Sahdevsinh | Pipleya | 9904276223 | ₹ 1000.00 |
| 104 | Solanki | Shaktisinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 103 | Gohil | Yuvrajsinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 102 | Vala | Pradumansinh | Rojka | - | ₹ 1000.00 |
| 101 | Solanki | Yuvrajsinh | Wadhwan | - | ₹ 1050.00 |
| 100 | Solanki | Sidhrajsinh | Wadhwan | - | ₹ 1050.00 |
| 99 | Barad | Arun | Kodinar | 8140942620 | ₹ 500.00 |
| 98 | Rajput | Gagubha | Gandhinagar | 9824065094 | ₹ 1000.00 |
| 97 | Jai | Bhavani | Sutrapada | - | ₹ 1000.00 |
| 96 | Parmar | Vikramsinh | Panshina | 8000203111 | ₹ 1000.00 |
| 95 | Jai | Bhavani | Vadodara | 9998452930 | ₹ 551.00 |
| 94 | Parmar | Mobatsinh | Navda | 9998211170 | ₹ 1000.00 |
| 93 | Mori | Ajitsinh | Wadhwan | 7878744802 | ₹ 1000.00 |
| 92 | Mori | Munabhai | Wadhwan | 9825434256 | ₹ 1000.00 |
| 91 | Padhiyar | Prahladsinh | Nagnesh | 8511283838 | ₹ 1000.00 |
| 90 | Rathod | Digvijaysinh | Budhej | 9725104678 | ₹ 1000.00 |
| 89 | Umat | Dilipsinh | Bhavnagar | 9824505377 | ₹ 1000.00 |
| 88 | Mori | Jayshreeba | Kanpar | 9428355427 | ₹ 1000.00 |
| 87 | Limbola | Mahendrasinh | Ghansyampur | 9638093343 | ₹ 250.00 |
| 86 | Dodia | Ghelabhai | Kodinar | 7600043342 | ₹ 1000.00 |
| 85 | Nakum | Vanrajsinh | Surat | 9909788800 | ₹ 1000.00 |
| 84 | Vala | Karansinh | Zamrala | 9925333422 | ₹ 3000.00 |
| 83 | Chavda | Kalpeshbhai | Mandvi | 7359200540 | ₹ 1000.00 |
| 82 | Jai | Bhavani | Wadhwan | 8347877883 | ₹ 2000.00 |
| 81 | Tank | Shamjibhai | Halvad | 9409472280 | ₹ 1000.00 |
| 80 | Gohil | Krunalsinh | Kodinar | 9601118576 | ₹ 1000.00 |
| 79 | Bhandari | Vikramsinh | Borla | 9725676767 | ₹ 1000.00 |
| 78 | Solanki | Aksharsinh | Surat | 9726897698 | ₹ 1000.00 |
| 77 | Rathod | Yuvrajsinh | Wadhwan | 7016309795 | ₹ 1000.00 |
| 76 | Vala | Mahendrasinh | Limbdi | 9426030452 | ₹ 500.00 |
| 75 | Jadav | Bharatsinh | Amodra | 9601158058 | ₹ 1000.00 |
| 74 | Tank | Sandipsinh | Dharuka | 9737479964 | ₹ 1000.00 |
| 73 | Barad | Ajay | Devli | 9898007777 | ₹ 1000.00 |
| 72 | Rathod | Sandipsinh | Bhattvadar | 9016336629 | ₹ 1000.00 |
| 71 | Mori | Vijaysinh | Dorasa | 9275282945 | ₹ 1000.00 |
| 70 | Dayma | Kuldipsinh | Simej | 9714360789 | ₹ 1000.00 |
| 69 | Chavda | Rajdeepsinh | Baldana | 9737371771 | ₹ 1000.00 |
| 68 | Dabhi | Jaydeepsinh | Rajkot | 9067011137 | ₹ 500.00 |
| 67 | Solanki | Narendrasinh | Panshina | 9327651251 | ₹ 1000.00 |
| 66 | Solanki | Ranjitbhai | Sadla | 9558523625 | ₹ 1000.00 |
| 65 | Jai | Bhavani | Wadhwan | 9825054956 | ₹ 1000.00 |
| 64 | Solanki | Kirit | Semarvav | 9924038033 | ₹ 1000.00 |
| 63 | Rathod | Bhavanisinh | Wadhwan | 9909785333 | ₹ 1000.00 |
| 62 | Padhiyar | Mahavirsinh | Sarva | 9054011801 | ₹ 1000.00 |
| 61 | Parmar | Dharmendrasinh | Hematpar | 7574865688 | ₹ 1100.00 |
| 60 | Parmar | Anilbhai | Navapara | 9979581602 | ₹ 1000.00 |
| 59 | Dodiya | Vipulsinh | Anjar | 9277258035 | ₹ 1000.00 |
| 58 | Gohil | Rajendrasinh | Virochnagar | 9979728383 | ₹ 1000.00 |
| 57 | Parmar | Navalsinh | Moraiya | 9624340053 | ₹ 1000.00 |
| 56 | Mori | Jayrajsinh | Wadhwan | 9727417777 | ₹ 1000.00 |
| 55 | Makwana | Raghuvirsinh | Wadhwan | 8238480190 | ₹ 1000.00 |
| 54 | Dodiya | Atul | Vadodara Dodiya | 9979792010 | ₹ 1000.00 |
| 53 | Umat | Narayansinh | Otariya | 9879993303 | ₹ 501.00 |
| 52 | Chavda | Mohbatsinh | Khas | 9824123182 | ₹ 1000.00 |
| 51 | Jadav | Mandipbhai | Prashnavda | 9824903261 | ₹ 1001.00 |
| 50 | Barad | Ajitsinh | Devli | 9638860186 | ₹ 1000.00 |
| 49 | Kathiya | Rajbha | Muli | 8156033391 | ₹ 1000.00 |
| 48 | Zala | Sajubha | - | 8000031211 | ₹ 400.00 |
| 47 | Dodiya | Renish | Panch Pipalva | 9228710730 | ₹ 1000.00 |
| 46 | Mori | Digvijaysinh | Wadhwan | 8866202560 | ₹ 1001.00 |
| 45 | Dodiya | Dhirubha | Rajkot | 9898515333 | ₹ 1000.00 |
| 44 | Dodiya | Bhavsinh | Panch Pipalva | 9276153682 | ₹ 1000.00 |
| 43 | Rathod | Ramdevsinh | Barvala | 9016843284 | ₹ 1000.00 |
| 42 | Vadher | Anilsinh | Anjar | 9228345678 | ₹ 1000.00 |
| 41 | Padhiyar | Chandrasinh | Rajkot | 7600404404 | ₹ 1000.00 |
| 40 | Parmar | Yogeshkumar | Jantrakhadi | 9662082400 | ₹ 501.00 |
| 39 | Jadav | Narsinh | Jamanvara | 9426225572 | ₹ 1000.00 |
| 38 | Rathod | Sidhrajsinh | - | 7227807277 | ₹ 1000.00 |
| 37 | Parmar | Mahipatsinh | Una | 8866157475 | ₹ 1000.00 |
| 36 | Parmar | Jagdishbhai | Ahmedabad | 9898291930 | ₹ 1000.00 |
| 35 | Vala | Hemantsinh | Rojka | 9824262454 | ₹ 1001.00 |
| 34 | Padhiyar | Gayatriba | Ahmedabad | 9726299900 | ₹ 1100.00 |
| 33 | Padhiyar | Ashwinsinh | Ahmedabad | 9726299900 | ₹ 1100.00 |
| 32 | Padhiyar | Yuvrajsinh | Ahmedabad | 9726299900 | ₹ 1100.00 |
| 31 | Rathod | Ravirajsinh | Umarda | 17802228856 | ₹ 1000.00 |
| 30 | Mori | Krushnaba | Wadhwan | 17802228856 | ₹ 1000.00 |
| 29 | Mori | Rajveersinh | Wadhwan | 17802228856 | ₹ 1000.00 |
| 28 | Rathod | Janakba | Umarda | 17802228856 | ₹ 1000.00 |
| 27 | Rathod | Jalubha | Umarda | 17802228856 | ₹ 1000.00 |
| 26 | Gohil | Sandeepsinh | - | 9974220480 | ₹ 1001.00 |
| 25 | Chauhan | Rajendrasinh | Ahmedabad | 9998896396 | ₹ 1000.00 |
| 24 | Parmar | Mauliksinh | Anjar | 8000004151 | ₹ 1000.00 |
| 23 | Dodiya | Yuvrajsinh | Kheradi | - | ₹ 11000.00 |
| 22 | Chavda | Upendrasinh | Jaliya | 9712499990 | ₹ 5100.00 |
| 21 | Rathod | Rajendrasinh | new zealand | 64225007904 | ₹ 5111.00 |
| 20 | Mori | Haritejsinh | Wadhwan | 8140151515 | ₹ 1000.00 |
| 19 | Mori | Devvratsinh | Wadhwan | 9376364777 | ₹ 1000.00 |
| 18 | Mori | Hiteshwarsinh | Ahmedabad | 9904034596 | ₹ 1000.00 |
| 17 | Mori | Pruthvirajsinh | Wadhwan | 9033103123 | ₹ 1000.00 |
| 16 | Mori | Digvijaysinh | Wadhwan | 9898181189 | ₹ 1000.00 |
| 15 | Mori | Jogirajsinh | Wadhwan | 9638363444 | ₹ 1000.00 |
| 14 | Mori | Hakumatsinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 13 | Mori | Divyarajsinh | Wadhwan | 9924271107 | ₹ 1000.00 |
| 12 | Mori | Shaktisinh | Washington, USA | - | ₹ 1000.00 |
| 11 | Mori | Parmarthsinh | Wadhwan | 8128181082 | ₹ 1000.00 |
| 10 | Mori | Avtarsinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 9 | Mori | Virendrasinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 8 | Mori | Yuvrajsinh | Wadhwan | 9227733333 | ₹ 1000.00 |
| 7 | Mori | Harpalsinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 6 | Mori | Vijaysinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 5 | Mori | Narendrasinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 4 | Mori | Vanrajsinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 3 | Mori | Mahavirsinh | Wadhwan | - | ₹ 1000.00 |
| 2 | Mori | Mahendrasinh | Wadhwan | 9924271107 | ₹ 1000.00 |
| 1 | Mori | Bhavanisinh | Wadhwan | 8128181082 | ₹ 1000.00 |
ડેટા અઠવાડિયે અપડૅટ થતા રહેશે